Somos un fabricante líder de herramientas de perforación de rocas, como martillos y brocas DTH, tubos de perforación DTH, martillos y brocas RC, brocas de botón de martillo superior, acoplamiento, brocas cruzadas, varillas de perforación ubicadas en Xiamen, Fujian, China.
Especificaciones del producto:Sistema de perforación de sobrecarga de carcasa concéntrica / simétrica con broca de anillo
Tubo de revestimiento OD (mm) | Tubo de revestimiento ID (mm) | Diámetro escariado (mm) | Zapato de la cubierta ID (mm) | Polit bit Dia (mm) | Martillo Tipo | Tubería de perforación (mm) |
108 | 95 | 118 | 80 | 70 | DHD3.5 / QL30 | 76 |
114 | 101 | 128 | 90 | 80 | DHD3.5 / QL30 | 76 |
127 | 114 | 141 | 100 | 90 | DHD3.5 / QL30 | 76 |
140 | 124 | 154 | 110 | 98 | DHD340 / QL40 | 76 |
146 | 126 | 160 | 114 | 102 | DHD340 / QL40 | 76 |
168 | 148 | 182 | 132 | 120 | DHD350 / QL50 | 76/89 |
178 | 158 | 192 | 142 | 130 | DHD350 / QL50 | 76/89 |
183 | 163 | 198 | 152 | 138 | DHD350 / QL50 | 89/114 |
194 | 174 | 210 | 164 | 148 | DHD360 / QL60 | 89/114 |
219 | 199 | 235 | 184 | 170 | DHD360 / QL60 | 89/114 |
245 | 225 | 261 | 210 | 192 | DHD380 / QL80 | 114 |
273 | 253 | 293 | 238 | 219 | DHD380 / QL80 | 114/127 |
325 | 305 | 348 | 294 | 270 | SD10 / NUMA100 | 127 |
406 | 382 | 426 | 374 | 350 | SD12 / NUMA125 | 140 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Somos un fabricante líder de herramientas de perforación de rocas, como martillos y brocas DTH, tubos de perforación DTH, martillos y brocas RC, brocas de botón de martillo superior, acoplamiento, brocas cruzadas, varillas de perforación ubicadas en Xiamen, Fujian, China.
Especificaciones del producto:Sistema de perforación de sobrecarga de carcasa concéntrica / simétrica con broca de anillo
Tubo de revestimiento OD (mm) | Tubo de revestimiento ID (mm) | Diámetro escariado (mm) | Zapato de la cubierta ID (mm) | Polit bit Dia (mm) | Martillo Tipo | Tubería de perforación (mm) |
108 | 95 | 118 | 80 | 70 | DHD3.5 / QL30 | 76 |
114 | 101 | 128 | 90 | 80 | DHD3.5 / QL30 | 76 |
127 | 114 | 141 | 100 | 90 | DHD3.5 / QL30 | 76 |
140 | 124 | 154 | 110 | 98 | DHD340 / QL40 | 76 |
146 | 126 | 160 | 114 | 102 | DHD340 / QL40 | 76 |
168 | 148 | 182 | 132 | 120 | DHD350 / QL50 | 76/89 |
178 | 158 | 192 | 142 | 130 | DHD350 / QL50 | 76/89 |
183 | 163 | 198 | 152 | 138 | DHD350 / QL50 | 89/114 |
194 | 174 | 210 | 164 | 148 | DHD360 / QL60 | 89/114 |
219 | 199 | 235 | 184 | 170 | DHD360 / QL60 | 89/114 |
245 | 225 | 261 | 210 | 192 | DHD380 / QL80 | 114 |
273 | 253 | 293 | 238 | 219 | DHD380 / QL80 | 114/127 |
325 | 305 | 348 | 294 | 270 | SD10 / NUMA100 | 127 |
406 | 382 | 426 | 374 | 350 | SD12 / NUMA125 | 140 |
Muy buen producto, todo lo que esperaba.
Totalmente recomendable, cumple con lo que promete.
El mejor producto que he comprado en mucho tiempo.
Muy práctico y fácil de usar, lo recomiendo.
Todo perfecto, el producto es de gran calidad y llegó rápido.